Serie:
A
Gruppo:
1
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | I Love M... | 39 | 118 | 267 | 10 | Finale | Confermata |
2 | Z Z Darts | 32 | 104 | 240 | 10 | Finale | Confermata |
3 | La Cumpa | 26 | 92 | 218 | 10 | Finale | Confermata |
4 | Darts Light | 21 | 73 | 192 | 10 | | |
5 | Rock 'n' Darts | 18 | 67 | 171 | 10 | | |
6 | Mad Monkeys | 14 | 56 | 149 | 10 | | |
|
|
Serie:
B
Gruppo:
1
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Bon Bon Darts | 44 | 139 | 312 | 12 | Finale | Confermata |
2 | Dart Dal Gas | 34 | 105 | 251 | 12 | Finale | Confermata |
3 | Drunk Rovers | 28 | 98 | 248 | 12 | | |
4 | Pirates | 11,5 | 58 | 169 | 12 | | |
|
|
Serie:
C
Gruppo:
1
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Teste Coronate | 38 | 118 | 276 | 12 | Finale | Confermata |
2 | Dartagnan | 36 | 115 | 266 | 12 | Finale | Confermata |
3 | Red Lion Team | 35 | 111 | 267 | 12 | Finale | Confermata |
4 | Campari Darts Team | 34 | 115 | 265 | 12 | Finale | Confermata |
5 | Divinità della Bassa | 30 | 108 | 259 | 12 | | |
6 | Tiratori Scelti | 21 | 80 | 201 | 12 | | |
7 | Voglio Che Stai Bene | 16 | 67 | 188 | 12 | | |
|
|
Serie:
C
Gruppo:
2
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Gole Secche | 46 | 143 | 317 | 12 | Finale | Confermata |
2 | Forum Gallorum | 40 | 127 | 298 | 12 | Finale | Confermata |
3 | "The King Of Stone" | 35 | 116 | 275 | 12 | Finale | Confermata |
4 | I Passamontagna | 35 | 115 | 275 | 12 | Finale | Confermata |
5 | Stanchers | 24 | 91 | 232 | 12 | | |
6 | I Cutter | 24 | 89 | 237 | 12 | | |
7 | Naughty Rovers | 6 | 33 | 109 | 12 | | |
|
|