Serie:
A
Gruppo:
1
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Country Bullseye | 54 | 159 | 340 | 12 | Finale | Confermata |
2 | Equipe 180 A Chiude Però | 34 | 115 | 269 | 12 | Finale | Confermata |
3 | Freccette Di Sherwood | 19 | 78 | 198 | 12 | | |
4 | Winx Dart's | 13 | 56 | 175 | 12 | | |
|
|
Serie:
B
Gruppo:
1
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Freccia Rossa | 43 | 129 | 295 | 12 | Finale | Confermata |
2 | Gli Arcieri Del Lago | 41 | 129 | 296 | 12 | Finale | Confermata |
3 | Hangover Dart | 35 | 109 | 272 | 12 | Finale | Confermata |
4 | Desperados | 33 | 108 | 258 | 12 | Finale | - |
5 | Over The Top | 30 | 103 | 249 | 12 | | |
6 | Gli Annanzibar | 16 | 73 | 197 | 12 | | |
7 | La Contrada | 12 | 63 | 187 | 12 | | |
|
|
Serie:
C
Gruppo:
1
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Movidart | 30 | 93 | 223 | 10 | Finale | - |
2 | Gajet Dart | 27 | 94 | 214 | 10 | Finale | - |
3 | No Name Dart | 26 | 87 | 208 | 10 | Finale | Confermata |
4 | Chiccas Dart | 24 | 84 | 211 | 10 | | |
5 | Latte + | 22 | 73 | 182 | 10 | | |
6 | Wonka's Dart | 21 | 79 | 192 | 10 | | |
|
|
Serie:
C
Gruppo:
2
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | I Falchi | 26 | 76 | 181 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Mamma Mia Tav 7 | 23 | 76 | 172 | 8 | Finale | - |
3 | Wolverine Darts | 20 | 69 | 165 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Sciacquadart | 18 | 65 | 160 | 8 | | |
5 | Nessuno Darts | 13 | 54 | 135 | 8 | | |
|
|
Serie:
C
Gruppo:
3
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Bull Snipers | 37 | 110 | 235 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Kamasutra 69 | 28 | 87 | 193 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Doppio Sole Dart | 19 | 62 | 155 | 8 | Finale | - |
4 | Country 2.0 | 11 | 45 | 114 | 8 | | |
5 | Team 18.0 | 5 | 36 | 106 | 8 | | |
|
|
Serie:
Mixed
Gruppo:
1
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Military Dart | 41 | 133 | 296 | 12 | Finale | Confermata |
2 | Vado Al Massimo | 40 | 123 | 274 | 12 | Finale | - |
3 | Squiddi Dart | 39 | 118 | 279 | 12 | Finale | Confermata |
4 | Break Dart | 31 | 106 | 259 | 12 | Finale | Confermata |
5 | Gli Scoppiati | 24 | 87 | 234 | 12 | | |
6 | Remuntada | 21 | 80 | 203 | 12 | | |
7 | Route SS6 | 14 | 67 | 174 | 12 | | |
|
|
Serie:
Mixed
Gruppo:
2
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | #Sayonara Dart | 31 | 93 | 210 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Retro' Style | 31 | 91 | 205 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Gigi's Dart | 19 | 69 | 169 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Se' N'So Pazz N'C' Ulem | 10 | 46 | 125 | 8 | | |
5 | Peroni Dart | 9 | 41 | 110 | 8 | | |
6 | Bobo's Darts (Ritirata) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
|
Serie:
Mixed
Gruppo:
3
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Pulesh Darts | 31 | 95 | 229 | 10 | Finale | Confermata |
2 | Scopenaghen | 29 | 92 | 222 | 10 | Finale | - |
3 | Team Movida | 28 | 95 | 232 | 10 | Finale | Confermata |
4 | Dartsn' Roses | 27 | 85 | 205 | 10 | | |
5 | Civico 41 Team | 23 | 82 | 202 | 10 | | |
6 | Real Coalizzati | 12 | 61 | 169 | 10 | | |
|
|