Tornei Locali |
|
|
Provincia |
|
|
Classifica Squadra
|
Classifica | Squadra | Penalità | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Europa Dart | | 33 | 105 | 223 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Top Player | | 30 | 90 | 200 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Mery Boys | | 17 | 59 | 154 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Red Vinegar | | 11 | 47 | 124 | 8 | | |
5 | Bambi | | 9 | 39 | 109 | 8 | | |
|
Calendario e Risultati
|
|
Classifica Giocatori |
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets Giocati | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITATO00678 | Fascu Florinel | Romeo | Europa Dart | 32,00 | 57,00 | 19,00 |
2 | ITATO00833 | Ciubotaru Mihai | Daniel | Europa Dart | 32,00 | 55,00 | 19,00 |
3 | ITATO00680 | Balteanu | Claudio | Europa Dart | 30,00 | 53,00 | 21,00 |
4 | ITATO00588 | Kroji | Gjovalin | Top Player | 27,00 | 50,00 | 10,00 |
5 | ITATO00830 | Bruno | Alberto | Top Player | 30,00 | 48,00 | 28,00 |
6 | ITATO00572 | Pardeo | Andrea | Top Player | 31,00 | 44,00 | 30,00 |
7 | ITATO00808 | Camillini | Natalino | Red Vinegar | 32,00 | 44,00 | 33,00 |
8 | ITATO00656 | Borca | Marco | Mery Boys | 32,00 | 41,00 | 37,00 |
9 | ITATO00850 | Beldiman | Marius Eugen | Europa Dart | 20,00 | 35,00 | 12,00 |
10 | ITATO00563 | Fulvio | Massimo | Mery Boys | 32,00 | 35,00 | 45,00 |
11 | ITATO00560 | Benso | Giuseppe | Mery Boys | 28,00 | 33,00 | 31,00 |
12 | ITATO00645 | Ferro | Michele | Bambi | 28,00 | 32,00 | 35,00 |
13 | ITATO00142 | Agostino | Davide | Top Player | 23,00 | 30,00 | 23,00 |
14 | ITATO00565 | Del Gobbo | Daniele | Mery Boys | 16,00 | 26,00 | 15,00 |
15 | ITATO00761 | Spanu | Giovanni | Red Vinegar | 28,00 | 25,00 | 44,00 |
16 | ITATO00642 | Virdo' | Simona | Red Vinegar | 30,00 | 24,00 | 45,00 |
17 | ITATO00725 | Tarara' | Calogero | Bambi | 20,00 | 20,00 | 29,00 |
18 | ITATO00786 | Conte' | Franco | Bambi | 24,00 | 16,00 | 39,00 |
19 | ITATO00849 | Budei | Gheorghe Costantin | Bambi | 24,00 | 16,00 | 41,00 |
20 | ITATO00131 | Lazzarotto | Antonio | Top Player | 17,00 | 14,00 | 25,00 |
21 | ITATO00703 | Di Gioia | Domenico | Europa Dart | 14,00 | 13,00 | 20,00 |
22 | ITATO00717 | Tamborra | Gioacchino | Bambi | 26,00 | 13,00 | 47,00 |
23 | ITATO00387 | Guastadini | Mauro | Red Vinegar | 16,00 | 12,00 | 25,00 |
24 | ITATO00491 | Salvagno | Sara | Red Vinegar | 12,00 | 8,00 | 20,00 |
25 | ITATO00836 | Matta | Tiziano | Mery Boys | 20,00 | 8,00 | 38,00 |
26 | ITATO00718 | Tarara' | Francesco Christian | Bambi | 6,00 | 4,00 | 10,00 |
27 | ITATO00831 | Varraso | Luca | Red Vinegar | 10,00 | 3,00 | 18,00 |
|
|
Serie | Gruppo |
B | Gruppo 1 |
B | Gruppo 2 |
C | Gruppo 1 |
Grand Prix (Centro - Nord) Verona
23 - 24 Febbraio 2019
|
Grand Prix (Centro - Nord) Vicenza
16 - 17 Marzo 2019
|
|