Tornei Locali |
|
|
Provincia |
|
|
Classifica Squadra
|
Classifica | Squadra | Penalità | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | A.D. 180 Triplo B | | 39 | 119 | 264 | 10 | Finale | Confermata |
2 | Dart's Sub Team (A) | | 33 | 105 | 243 | 10 | Finale | Confermata |
3 | Anubi Dart Team | | 30 | 103 | 232 | 10 | Finale | Confermata |
4 | 100% Brothers | | 29 | 96 | 229 | 10 | Finale | Confermata |
5 | B Four Dart | | 13 | 50 | 141 | 10 | | |
6 | White Vinegar | | 6 | 37 | 131 | 10 | | |
|
Calendario e Risultati
|
|
Classifica Giocatori |
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets Giocati | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITATO00567 | De Vita | Andrea | A.D. 180 Triplo B | 40,00 | 75,00 | 19,00 |
2 | ITATO00528 | Bruna | Claudio | 100% Brothers | 40,00 | 64,00 | 32,00 |
3 | ITATO00264 | Augimeri | Domenico | A.D. 180 Triplo B | 38,00 | 63,00 | 27,00 |
4 | ITATO00710 | Fenoglio | Valter | Anubi Dart Team | 36,00 | 60,00 | 30,00 |
5 | ITATO00785 | Guarise | Claudio | B Four Dart | 40,00 | 56,00 | 45,00 |
6 | ITATO00034 | Grasso | Antonio | Dart's Sub Team | 40,00 | 55,00 | 43,00 |
7 | ITATO00084 | Gennari | Maurizio | Dart's Sub Team | 36,00 | 53,00 | 36,00 |
8 | ITATO00851 | Senese | Gianluca | Dart's Sub Team | 38,00 | 50,00 | 44,00 |
9 | ITATO00698 | Pipino | Francesco | Anubi Dart Team | 36,00 | 48,00 | 33,00 |
10 | ITATO00016 | Giuffrida | Sebastiano | Dart's Sub Team | 30,00 | 47,00 | 23,00 |
11 | ITATO00525 | Auddino | Francesco | 100% Brothers | 30,00 | 47,00 | 32,00 |
12 | ITATO00801 | Montrucchio | Alessandro | Anubi Dart Team | 33,00 | 46,00 | 31,00 |
13 | ITATO00839 | Pintor | Alessio | A.D. 180 Triplo B | 32,00 | 43,00 | 35,00 |
14 | ITATO00797 | Tocco | Francesco | A.D. 180 Triplo B | 28,00 | 38,00 | 29,00 |
15 | ITATO00829 | Sturniolo | Antonino | White Vinegar | 40,00 | 34,00 | 66,00 |
16 | ITATO00747 | Valetti | Federico | 100% Brothers | 23,00 | 33,00 | 22,00 |
17 | ITATO00768 | Fenoglio | Giovanni | Anubi Dart Team | 23,00 | 33,00 | 25,00 |
18 | ITATO00526 | Pravisano | Barbara | 100% Brothers | 24,00 | 33,00 | 28,00 |
19 | ITATO00433 | Foresto | Menotti | White Vinegar | 37,00 | 29,00 | 66,00 |
20 | ITATO00784 | Bighin | Claudio | B Four Dart | 40,00 | 28,00 | 64,00 |
21 | ITATO00329 | Bogino | Luca | Anubi Dart Team | 20,00 | 25,00 | 21,00 |
22 | ITATO00760 | Gadda | Agostino | White Vinegar | 24,00 | 25,00 | 36,00 |
23 | ITATO00823 | Sanna | Erika | White Vinegar | 40,00 | 22,00 | 73,00 |
24 | ITATO00855 | Stella | Oriano | B Four Dart | 27,00 | 19,00 | 46,00 |
25 | ITATO00759 | Piazzola | Miriam | 100% Brothers | 24,00 | 18,00 | 41,00 |
26 | ITATO00038 | Ruggiero | Mauro | Dart's Sub Team | 14,00 | 17,00 | 15,00 |
27 | ITATO00592 | Saraco | Sandro | 100% Brothers | 19,00 | 17,00 | 29,00 |
28 | ITATO00854 | Intenza | Pasquale | A.D. 180 Triplo B | 12,00 | 16,00 | 13,00 |
29 | ITATO00856 | Gammella | Antonio | B Four Dart | 15,00 | 16,00 | 23,00 |
30 | ITATO00389 | Baglino | Antonio | White Vinegar | 19,00 | 15,00 | 31,00 |
31 | ITATO00866 | Stanciu | Florentina | B Four Dart | 28,00 | 14,00 | 50,00 |
32 | ITATO00841 | Ditria | Cristian | A.D. 180 Triplo B | 10,00 | 11,00 | 14,00 |
33 | ITATO00711 | Bologna | Davide | Anubi Dart Team | 12,00 | 9,00 | 19,00 |
34 | ITATO00008 | Fischetti | Fabrizio | Dart's Sub Team | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
35 | ITATO00858 | Bettini | Rossana | B Four Dart | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
|
|
Serie | Gruppo |
B | Gruppo 1 |
B | Gruppo 2 |
C | Gruppo 1 |
Grand Prix (Centro - Nord) Verona
23 - 24 Febbraio 2019
|
Grand Prix (Centro - Nord) Vicenza
16 - 17 Marzo 2019
|
|