Tornei Locali |
|
|
Provincia |
|
|
Classifica Squadra
|
Classifica | Squadra | Penalità | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | I Matt | | 49 | 149 | 320 | 11 | Finale | Confermata |
2 | Dolphins Amatori | | 37 | 120 | 277 | 12 | Finale | Confermata |
3 | I 5 Luppoli | | 36 | 115 | 271 | 12 | Finale | Confermata |
4 | I Mercenari | | 32 | 108 | 253 | 11 | Finale | Confermata |
5 | Panza Darts | | 28 | 90 | 223 | 12 | | |
6 | Out Of Target | | 12 | 62 | 174 | 12 | | |
7 | Renegade | | 11 | 53 | 157 | 12 | | |
|
Calendario e Risultati
|
|
Classifica Giocatori |
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets Giocati | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAVA00021 | De Matteis | Marcello | Dolphins Amatori | 48,00 | 83,00 | 32,00 |
2 | ITAVA02556 | Farris | Francesco | Panza Darts | 48,00 | 77,00 | 39,00 |
3 | ITAVA02521 | Bellini | Gabriele | I Mercenari | 44,00 | 75,00 | 30,00 |
4 | ITAVA00078 | Scrigna | Luigi | Dolphins Amatori | 46,00 | 75,00 | 36,00 |
5 | ITAVA02501 | Ronconi | Luca | I Matt | 41,00 | 73,00 | 28,00 |
6 | ITAVA02546 | Giannone | Fabio | I Matt | 38,00 | 65,00 | 17,00 |
7 | ITAVA01040 | Maci | Emiliano | I Mercenari | 40,00 | 59,00 | 43,00 |
8 | ITAVA02355 | Martina | Andrea | I Matt | 32,00 | 58,00 | 14,00 |
9 | ITAVA02575 | Gabba | Luca | I 5 Luppoli | 38,00 | 58,00 | 35,00 |
10 | ITAVA02434 | Lercara | Roberto | I Matt | 34,00 | 57,00 | 25,00 |
11 | ITAVA00055 | Monaco | Massimo | Dolphins Amatori | 44,00 | 57,00 | 47,00 |
12 | ITAVA02608 | Zecchetin | Cristian | I 5 Luppoli | 39,00 | 56,00 | 41,00 |
13 | ITAVA02583 | Galimberti | Andrea | Panza Darts | 48,00 | 53,00 | 63,00 |
14 | ITAVA01039 | Plebani | Marco | I Mercenari | 38,00 | 49,00 | 43,00 |
15 | ITAVA02526 | Gramenga | Moreno | I Matt | 31,00 | 47,00 | 32,00 |
16 | ITAVA02584 | Adorante | Alessandro | Panza Darts | 48,00 | 47,00 | 72,00 |
17 | ********** | ********** | ********** | Renegade | 34,00 | 44,00 | 39,00 |
18 | ITAVA02616 | Antero | Antonio | Out Of Target | 35,00 | 39,00 | 44,00 |
19 | ITAVA01127 | Infantino | Rocco | I 5 Luppoli | 31,00 | 38,00 | 35,00 |
20 | ITAVA02519 | Furnari | Manuel | I 5 Luppoli | 31,00 | 38,00 | 36,00 |
21 | ITAVA02600 | Mazzetto | Luigi | Renegade | 31,00 | 38,00 | 40,00 |
22 | ITAVA02615 | Demelas | Giuseppe | Out Of Target | 41,00 | 35,00 | 61,00 |
23 | ITAVA02522 | Benso | Monica | I Mercenari | 25,00 | 34,00 | 28,00 |
24 | ITAVA00065 | Petrucci | Raffaele | Dolphins Amatori | 36,00 | 31,00 | 58,00 |
25 | ITAVA02573 | Ossola | Claudio | I 5 Luppoli | 29,00 | 30,00 | 43,00 |
26 | ITAVA02555 | Imperiale | Silvia | Panza Darts | 48,00 | 30,00 | 82,00 |
27 | ITAVA02617 | Remorgida | Simone | Out Of Target | 22,00 | 22,00 | 32,00 |
28 | ITAVA02577 | Scarcella | Nicolò Antonino | I Mercenari | 29,00 | 22,00 | 45,00 |
29 | ITAVA02620 | Rovera | Roberto | Out Of Target | 31,00 | 22,00 | 53,00 |
30 | ITAVA01509 | Bianchi | Alessio | I 5 Luppoli | 12,00 | 20,00 | 7,00 |
31 | ITAVA02614 | Salerni | Massimiliano | Out Of Target | 22,00 | 18,00 | 35,00 |
32 | ITAVA02534 | Felli | Valeria | Renegade | 29,00 | 18,00 | 48,00 |
33 | ITAVA02623 | Bobu | Alina Mariana | Renegade | 31,00 | 17,00 | 59,00 |
34 | ITAVA02199 | Maffei | Mattia Luigi | I 5 Luppoli | 12,00 | 15,00 | 13,00 |
35 | ITAVA02590 | Mai | Alex | Dolphins Amatori | 16,00 | 14,00 | 25,00 |
36 | ITAVA02619 | Ossola | Mattia | Out Of Target | 16,00 | 14,00 | 27,00 |
37 | ITAVA02532 | Buffon | Jomara | Renegade | 25,00 | 14,00 | 46,00 |
38 | ITAVA02610 | Rabolini | Samanta | Renegade | 18,00 | 10,00 | 31,00 |
39 | ITAVA02618 | Perra | Ivano | Out Of Target | 18,00 | 9,00 | 32,00 |
40 | ITAVA02539 | Concas | Giada | Renegade | 24,00 | 9,00 | 44,00 |
41 | ITAVA02603 | De Rossi | Fabrizio | Out Of Target | 7,00 | 5,00 | 13,00 |
42 | ITAVA00073 | Ronzani | Franco | Dolphins Amatori | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
|
|
Serie | Gruppo |
B | Gruppo 1 |
C | Gruppo 1 |
Grand Prix (Centro - Nord) Verona
23 - 24 Febbraio 2019
|
Grand Prix (Centro - Nord) Vicenza
16 - 17 Marzo 2019
|
|