Tornei Locali |
|
|
Provincia |
|
|
Classifica Squadra
|
Classifica | Squadra | Penalità | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Green Power | | 27 | 86 | 197 | 8 | Finale | Confermata |
2 | La Bottega della Carne | | 20 | 66 | 162 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Caffè Italia | | 19 | 64 | 162 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Turbotubbies 2.0 | | 18 | 66 | 169 | 8 | | |
5 | Kataplasan | | 16 | 58 | 152 | 8 | | |
|
Calendario e Risultati
|
|
Classifica Giocatori |
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets Giocati | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAMN01434 | Marchini | Andrea | Green Power | 30,00 | 54,00 | 18,00 |
2 | ITAMN00630 | Magnani | Davide | Caffè Italia | 32,00 | 47,00 | 33,00 |
3 | ITAMN01625 | Calciolari | Giorgio | Turbotubbies 2.0 | 32,00 | 42,00 | 36,00 |
4 | ITAMN01494 | Longhi | Enrico | Green Power | 24,00 | 41,00 | 15,00 |
5 | ITAMN01727 | Bertoli | Andrea | Kataplasan | 27,00 | 41,00 | 26,00 |
6 | ITAMN00269 | Longhi | Andrea | Green Power | 28,00 | 41,00 | 30,00 |
7 | ITAMN01624 | Garbellini | Marco | Turbotubbies 2.0 | 28,00 | 40,00 | 30,00 |
8 | ITAMN00451 | Fazio | Pasquale | La Bottega della Carne | 30,00 | 40,00 | 30,00 |
9 | ITAMN00632 | Magnani | Sergio | Caffè Italia | 25,00 | 39,00 | 24,00 |
10 | ITAMN00966 | Golfre' Andreasi | Christian | La Bottega della Carne | 29,00 | 39,00 | 31,00 |
11 | ITAMN01824 | Coppi | Gianluca | Turbotubbies 2.0 | 30,00 | 39,00 | 33,00 |
12 | ITAMN01701 | Tardiani | Luca | Kataplasan | 32,00 | 34,00 | 45,00 |
13 | ITAMN00505 | Turazza | Andrea | Kataplasan | 24,00 | 30,00 | 35,00 |
14 | ITAMN00449 | Giubertoni | Gianluca | La Bottega della Carne | 27,00 | 30,00 | 37,00 |
15 | ITAMN01808 | Magnani | Sergio | Caffè Italia | 23,00 | 27,00 | 30,00 |
16 | ITAMN00386 | Ostrovskyj | Michele | Green Power | 19,00 | 22,00 | 27,00 |
17 | ITAMN00681 | Mazzola | Lino | La Bottega della Carne | 22,00 | 22,00 | 33,00 |
18 | ITAMN01596 | Ferroni | Alessandro | Caffè Italia | 25,00 | 22,00 | 40,00 |
19 | ITAMN01767 | Sampietri | Kevin | Turbotubbies 2.0 | 18,00 | 20,00 | 26,00 |
20 | ITAMN00845 | Dalle Carbonare | Maurizio | Green Power | 16,00 | 19,00 | 20,00 |
21 | ITAMN01811 | Mantovanelli | Michael | Caffè Italia | 18,00 | 18,00 | 30,00 |
22 | ITAMN00959 | Mazzali | Flavio | Kataplasan | 19,00 | 15,00 | 31,00 |
23 | ITAMN01525 | Marangon | Christian | Kataplasan | 16,00 | 11,00 | 26,00 |
24 | ITAMN00716 | Bacci | Walter | Kataplasan | 10,00 | 10,00 | 15,00 |
25 | ITAMN00906 | Gobetti | Nicola | Turbotubbies 2.0 | 8,00 | 9,00 | 8,00 |
26 | ITAMN01636 | Casetto | Consuelo | Turbotubbies 2.0 | 10,00 | 9,00 | 17,00 |
27 | ITAMN01052 | Fabbri | Irene | La Bottega della Carne | 10,00 | 9,00 | 19,00 |
28 | ITAMN01053 | Guarino | Mattia | La Bottega della Carne | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
29 | ITAMN01584 | Formigoni | Manuel | Green Power | 6,00 | 7,00 | 9,00 |
30 | ITAMN01846 | Morelli | Tommaso | La Bottega della Carne | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
31 | ITAMN00444 | Morselli | Emilio | Green Power | 5,00 | 1,00 | 10,00 |
32 | ITAMN01704 | Bianchini | Elena | Turbotubbies 2.0 | 2,00 | 0,00 | 4,00 |
33 | ITAMN01815 | Sgarbi | Andrea | Caffè Italia | 5,00 | 0,00 | 10,00 |
|
|
Serie | Gruppo |
A | Gruppo 1 |
B | Gruppo 1 |
B | Gruppo 2 |
C | Gruppo 1 |
C | Gruppo 2 |
Grand Prix (Centro - Nord) Verona
23 - 24 Febbraio 2019
|
Grand Prix (Centro - Nord) Vicenza
16 - 17 Marzo 2019
|
|