Tornei Locali |
Data | Torneo | Genere | Luogo |
14.01.2019 | 5. SÜDTIROLCUP | MANNSCHAFT/SQUADRA | BAR PUB BIG BEN |
|
|
Provincia |
|
|
Classifica Squadra
|
Classifica | Squadra | Penalità | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Team Maia Lounge | | 29 | 95 | 211 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Zona Furto | | 26 | 83 | 185 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Haberle 09 | | 22 | 69 | 165 | 8 | Finale | Confermata |
4 | United Trattla Martell 2 | | 15 | 50 | 128 | 8 | | |
5 | Dc Sexer Club | | 8 | 43 | 120 | 8 | | |
|
Calendario e Risultati
|
|
Classifica Giocatori |
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets Giocati | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITABZ01202 | Kofler | Eros | Zona Furto | 32,00 | 58,00 | 17,00 |
2 | ITABZ02460 | Gamper | Helmut | Team Maia Lounge | 28,00 | 55,00 | 4,00 |
3 | ITABZ04699 | Heiss | Ingrid | Team Maia Lounge | 32,00 | 53,00 | 21,00 |
4 | ITABZ06772 | Jarvis | Hannes John | Haberle 09 | 32,00 | 48,00 | 27,00 |
5 | ITABZ07036 | Schwienbacher | Manfred | United Trattla Martell 2 | 30,00 | 43,00 | 31,00 |
6 | ITABZ07008 | Jarvis | Julian Paul | Haberle 09 | 32,00 | 37,00 | 39,00 |
7 | ITABZ01915 | Zampieri | Renato | Zona Furto | 20,00 | 36,00 | 8,00 |
8 | ITABZ06562 | Parth | Roman | Haberle 09 | 28,00 | 35,00 | 36,00 |
9 | ITABZ06600 | Schöpf | Hubert | Dc Sexer Club | 26,00 | 34,00 | 30,00 |
10 | ITABZ06889 | Bassighini | Fabrizio | Zona Furto | 26,00 | 33,00 | 31,00 |
11 | ITABZ04059 | Schnitzer | Günther | Dc Sexer Club | 28,00 | 32,00 | 35,00 |
12 | ITABZ06442 | Cassan | Philipp | Haberle 09 | 32,00 | 31,00 | 47,00 |
13 | ITABZ04966 | Rainer | Marion | Team Maia Lounge | 20,00 | 30,00 | 18,00 |
14 | ITABZ00439 | Giambagli | Giuseppe | Zona Furto | 17,00 | 21,00 | 18,00 |
15 | ITABZ07117 | Wanek | Daniel | Team Maia Lounge | 12,00 | 20,00 | 12,00 |
16 | ITABZ07022 | Enz | Thomas | Team Maia Lounge | 16,00 | 20,00 | 18,00 |
17 | ITABZ07037 | Platter | Valentin | United Trattla Martell 2 | 17,00 | 19,00 | 24,00 |
18 | ITABZ04058 | Pircher | Erich | Dc Sexer Club | 16,00 | 18,00 | 21,00 |
19 | ITABZ06743 | Pircher | Peter | Dc Sexer Club | 21,00 | 18,00 | 33,00 |
20 | ITABZ06458 | Köhl | Armin | Team Maia Lounge | 16,00 | 17,00 | 20,00 |
21 | ITABZ07048 | Perkmann | Roman | United Trattla Martell 2 | 17,00 | 16,00 | 27,00 |
22 | ITABZ07046 | Perkmann | Markus | United Trattla Martell 2 | 21,00 | 16,00 | 33,00 |
23 | ITABZ07073 | Pekmann | Andreas | United Trattla Martell 2 | 20,00 | 15,00 | 32,00 |
24 | ITABZ05041 | Festini | Fiorenzo | Zona Furto | 11,00 | 12,00 | 14,00 |
25 | ITABZ07035 | Perkmann | Lorenz | United Trattla Martell 2 | 21,00 | 12,00 | 35,00 |
26 | ITABZ05043 | Carotenuto | Enea | Zona Furto | 16,00 | 7,00 | 31,00 |
27 | ITABZ06956 | Vonmetz | Aurelia Viktoria | Dc Sexer Club | 17,00 | 6,00 | 34,00 |
28 | ITABZ04061 | Waldner | Gerhard | Dc Sexer Club | 18,00 | 5,00 | 33,00 |
29 | ITABZ05847 | Köhl | Stefan | Team Maia Lounge | 4,00 | 4,00 | 7,00 |
30 | ITABZ05371 | Bassighini | Roberto | Zona Furto | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
31 | ITABZ06563 | Cassan | Patrick | Haberle 09 | 4,00 | 3,00 | 7,00 |
32 | ITABZ02476 | Medeot | Giuseppe | Zona Furto | 3,00 | 2,00 | 4,00 |
33 | ITABZ07038 | Perkmann | Heidi | United Trattla Martell 2 | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
34 | ITABZ06955 | Heitzer | Natalie Yvonne | Dc Sexer Club | 2,00 | 0,00 | 4,00 |
|
|
Serie | Gruppo |
A | Gruppo 1 |
A | Gruppo 2 |
B | Gruppo 1 |
B | Gruppo 2 |
B | Gruppo 3 |
B | Gruppo 4 |
B | Gruppo 5 |
B | Gruppo 6 |
C | Gruppo 1 |
C | Gruppo 2 |
C | Gruppo 3 |
C | Gruppo 4 |
C | Gruppo 5 |
C | Gruppo 6 |
Grand Prix (Centro - Nord) Verona
23 - 24 Febbraio 2019
|
Grand Prix (Centro - Nord) Vicenza
16 - 17 Marzo 2019
|
|