Tornei Locali |
Data | Torneo | Genere | Luogo |
14.01.2019 | 5. SÜDTIROLCUP | MANNSCHAFT/SQUADRA | BAR PUB BIG BEN |
|
|
Provincia |
|
|
Classifica Squadra
|
Classifica | Squadra | Penalità | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Lutscher | | 26 | 79 | 183 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Dartaholics | | 21 | 74 | 178 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Fiesta Team | | 19 | 67 | 161 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Dc Leifers | | 19 | 61 | 146 | 8 | | |
5 | Team Whatsapp | | 15 | 59 | 153 | 8 | | |
|
Calendario e Risultati
|
|
Classifica Giocatori |
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets Giocati | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITABZ02131 | Weithofer | Gernot | Dartaholics | 32,00 | 52,00 | 26,00 |
2 | ITABZ01860 | Masnovo | Hannes | Dc Leifers | 28,00 | 49,00 | 13,00 |
3 | ITABZ05667 | Egger | Patrik | Lutscher | 32,00 | 49,00 | 26,00 |
4 | ITABZ07088 | Reka | Kader | Fiesta Team | 32,00 | 43,00 | 31,00 |
5 | ITABZ02678 | Visintin | Alessandro | Dartaholics | 31,00 | 41,00 | 35,00 |
6 | ITABZ01851 | Oberkofler | Hannes | Team Whatsapp | 31,00 | 38,00 | 38,00 |
7 | ITABZ07128 | Cufta | Sadam | Fiesta Team | 31,00 | 35,00 | 40,00 |
8 | ITABZ06953 | Wieser | Alex | Fiesta Team | 29,00 | 34,00 | 41,00 |
9 | ITABZ06803 | Locher | Matthias | Lutscher | 32,00 | 34,00 | 45,00 |
10 | ITABZ06835 | Locher | Daniel | Lutscher | 24,00 | 33,00 | 25,00 |
11 | ITABZ06950 | De Filippo | Nicola | Fiesta Team | 23,00 | 30,00 | 25,00 |
12 | ITABZ03684 | Pescosta | Daniel | Dartaholics | 24,00 | 29,00 | 31,00 |
13 | ITABZ00197 | Plank | Josef | Dc Leifers | 30,00 | 28,00 | 44,00 |
14 | ITABZ05703 | Giuntini | Jessica | Lutscher | 20,00 | 27,00 | 22,00 |
15 | ITABZ01850 | Oberkofler | Christian | Team Whatsapp | 25,00 | 27,00 | 35,00 |
16 | ITABZ06024 | Plank | Harald | Dc Leifers | 16,00 | 26,00 | 12,00 |
17 | ITABZ02949 | Zemmer | Georg | Team Whatsapp | 16,00 | 26,00 | 15,00 |
18 | ITABZ07055 | Ferranti | Matteo | Lutscher | 20,00 | 26,00 | 20,00 |
19 | ITABZ01540 | Höller | Lorenz | Team Whatsapp | 21,00 | 25,00 | 24,00 |
20 | ITABZ03433 | Holzinger | Josef | Dartaholics | 23,00 | 24,00 | 29,00 |
21 | ITABZ03032 | Reiterer | Benno | Team Whatsapp | 23,00 | 20,00 | 36,00 |
22 | ITABZ00189 | Thaler | Elmar | Dc Leifers | 27,00 | 17,00 | 47,00 |
23 | ITABZ01331 | Neuhauser | Christian | Dartaholics | 12,00 | 15,00 | 17,00 |
24 | ITABZ06999 | Modolo | Marino | Fiesta Team | 13,00 | 14,00 | 18,00 |
25 | ITABZ03892 | Pallaoro | Renato | Dc Leifers | 21,00 | 11,00 | 39,00 |
26 | ITABZ00721 | Vieider | Florian | Team Whatsapp | 8,00 | 10,00 | 9,00 |
27 | ITABZ05440 | Hilber | Thomas | Dartaholics | 4,00 | 6,00 | 5,00 |
28 | ITABZ00186 | Mair | Peter | Dc Leifers | 5,00 | 2,00 | 9,00 |
29 | ITABZ03890 | Zanon | Christian | Dc Leifers | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
30 | ITABZ02129 | Brida | Diego | Dartaholics | 2,00 | 0,00 | 4,00 |
31 | ITABZ03429 | Donchi | Alessandro | Team Whatsapp | 4,00 | 0,00 | 8,00 |
|
|
Serie | Gruppo |
A | Gruppo 1 |
A | Gruppo 2 |
B | Gruppo 1 |
B | Gruppo 2 |
B | Gruppo 3 |
B | Gruppo 4 |
B | Gruppo 5 |
B | Gruppo 6 |
C | Gruppo 1 |
C | Gruppo 2 |
C | Gruppo 3 |
C | Gruppo 4 |
C | Gruppo 5 |
C | Gruppo 6 |
Grand Prix (Centro - Nord) Verona
23 - 24 Febbraio 2019
|
Grand Prix (Centro - Nord) Vicenza
16 - 17 Marzo 2019
|
|