Tornei Locali |
Data | Torneo | Genere | Luogo |
14.01.2019 | 5. SÜDTIROLCUP | MANNSCHAFT/SQUADRA | BAR PUB BIG BEN |
|
|
Provincia |
|
|
Classifica Squadra
|
Classifica | Squadra | Penalità | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Crasher | | 28 | 85 | 199 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Torgglhof | | 27 | 85 | 196 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Die 4 Luschtigen | | 24 | 78 | 175 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Bailateam | | 12 | 48 | 121 | 8 | | |
5 | Beißer | | 9 | 44 | 122 | 8 | | |
|
Calendario e Risultati
|
|
Classifica Giocatori |
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets Giocati | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITABZ06683 | Guadagnini | Karl | Crasher | 32,00 | 57,00 | 18,00 |
2 | ITABZ00151 | Mirrione | Manuela | Beißer | 32,00 | 56,00 | 25,00 |
3 | ITABZ00067 | Lunelli | Roman | Die 4 Luschtigen | 32,00 | 54,00 | 24,00 |
4 | ITABZ06947 | Lunelli | Patrick | Die 4 Luschtigen | 29,00 | 51,00 | 17,00 |
5 | ITABZ06503 | Teutsch | Matthias | Crasher | 32,00 | 51,00 | 24,00 |
6 | ITABZ02776 | Kofler | Bernhard | Torgglhof | 32,00 | 50,00 | 27,00 |
7 | ITABZ00591 | Rainalter | Klaus | Crasher | 32,00 | 48,00 | 35,00 |
8 | ITABZ00133 | Parteli | Franz | Torgglhof | 32,00 | 42,00 | 36,00 |
9 | ITABZ00126 | Gruber | Andreas | Torgglhof | 32,00 | 40,00 | 38,00 |
10 | ITABZ00131 | Cassar | Josef | Torgglhof | 24,00 | 37,00 | 20,00 |
11 | ITABZ06969 | Hochgruber | Daniel | Bailateam | 28,00 | 32,00 | 35,00 |
12 | ITABZ06565 | Veronesi | Dietmar | Bailateam | 32,00 | 32,00 | 44,00 |
13 | ITABZ06997 | Pesce | Stefano | Bailateam | 32,00 | 25,00 | 48,00 |
14 | ITABZ06836 | Frötscher | Georg | Beißer | 28,00 | 24,00 | 43,00 |
15 | ITABZ05940 | Regele | Andre' | Bailateam | 20,00 | 22,00 | 24,00 |
16 | ITABZ00707 | Holzinger | Eduard | Die 4 Luschtigen | 26,00 | 18,00 | 40,00 |
17 | ITABZ04864 | Wolcan | Josef | Die 4 Luschtigen | 15,00 | 17,00 | 22,00 |
18 | ITABZ05976 | Telch | Georg | Crasher | 17,00 | 17,00 | 27,00 |
19 | ITABZ06816 | Pichler | Harald | Beißer | 30,00 | 17,00 | 54,00 |
20 | ITABZ04269 | Ciech | Joachim | Torgglhof | 8,00 | 15,00 | 3,00 |
21 | ITABZ03682 | Romen | Stefan | Die 4 Luschtigen | 19,00 | 15,00 | 30,00 |
22 | ITABZ03775 | Eisenstecken | Dietmar | Crasher | 15,00 | 12,00 | 23,00 |
23 | ITABZ06447 | Komazec | Dejan | Beißer | 16,00 | 11,00 | 28,00 |
24 | ITABZ01823 | Planchenstainer | Pietro | Die 4 Luschtigen | 7,00 | 9,00 | 8,00 |
25 | ITABZ06124 | Micheli | Roman | Beißer | 16,00 | 6,00 | 32,00 |
26 | ITABZ00146 | Mirrione | Bruno | Beißer | 6,00 | 4,00 | 11,00 |
27 | ITABZ07130 | Petermair | Alexander | Bailateam | 12,00 | 3,00 | 23,00 |
28 | ITABZ06968 | Pfattner | Sascha | Bailateam | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
|
|
Serie | Gruppo |
A | Gruppo 1 |
A | Gruppo 2 |
B | Gruppo 1 |
B | Gruppo 2 |
B | Gruppo 3 |
B | Gruppo 4 |
B | Gruppo 5 |
B | Gruppo 6 |
C | Gruppo 1 |
C | Gruppo 2 |
C | Gruppo 3 |
C | Gruppo 4 |
C | Gruppo 5 |
C | Gruppo 6 |
Grand Prix (Centro - Nord) Verona
23 - 24 Febbraio 2019
|
Grand Prix (Centro - Nord) Vicenza
16 - 17 Marzo 2019
|
|