Tornei Locali |
Data | Torneo | Genere | Luogo |
14.01.2019 | 5. SÜDTIROLCUP | MANNSCHAFT/SQUADRA | BAR PUB BIG BEN |
|
|
Provincia |
|
|
Classifica Squadra
|
Classifica | Squadra | Penalità | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Hey Team All' Ezzo | | 23 | 74 | 169 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Moby Dick XXL | | 23 | 71 | 168 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Team Centrale | | 21 | 70 | 172 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Bad Boys by Babaley Bull's | | 20 | 78 | 179 | 8 | | |
5 | Eternamente Ciapotoni | | 13 | 47 | 124 | 8 | | |
|
Calendario e Risultati
|
|
Classifica Giocatori |
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets Giocati | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITATN04769 | Pallaoro | Nicola | Bad Boys by Babaley Bull's | 32,00 | 57,00 | 16,00 |
2 | ITATN04861 | Grisafi | Michele | Bad Boys by Babaley Bull's | 32,00 | 47,00 | 33,00 |
3 | ITATN04352 | Petri | Mattia | Hey Team All' Ezzo | 27,00 | 46,00 | 20,00 |
4 | ITATN00020 | Bonadiman | Attilio | Team Centrale | 28,00 | 43,00 | 21,00 |
5 | ITATN00022 | Grillo | Vittorio | Team Centrale | 31,00 | 41,00 | 34,00 |
6 | ITATN03973 | Isaiani | Alessio | Bad Boys by Babaley Bull's | 32,00 | 41,00 | 35,00 |
7 | ITATN00350 | Aldrighetti | Paolo | Team Centrale | 32,00 | 41,00 | 37,00 |
8 | ITATN04354 | Vicenzi | Samuel | Hey Team All' Ezzo | 24,00 | 39,00 | 19,00 |
9 | ITATN04758 | Pontalti | Alex | Moby Dick XXL | 24,00 | 37,00 | 17,00 |
10 | ITATN00689 | Saltori | Barbara | Moby Dick XXL | 32,00 | 34,00 | 43,00 |
11 | ITATN03595 | Bridi | Jennifer Jane | Moby Dick XXL | 24,00 | 31,00 | 27,00 |
12 | ITATN03541 | Giacomelli | Gabriele | Eternamente Ciapotoni | 32,00 | 30,00 | 44,00 |
13 | ITATN03362 | Dellagiacoma | Massimo | Eternamente Ciapotoni | 27,00 | 29,00 | 38,00 |
14 | ITATN00175 | Giacomelli | Cristian | Eternamente Ciapotoni | 29,00 | 29,00 | 40,00 |
15 | ITATN03741 | Villotti | Alessio | Hey Team All' Ezzo | 28,00 | 28,00 | 39,00 |
16 | ITATN04688 | Ognibeni | Matteo | Moby Dick XXL | 19,00 | 26,00 | 17,00 |
17 | ITATN04784 | Tamanini | Nicholas | Bad Boys by Babaley Bull's | 32,00 | 25,00 | 50,00 |
18 | ITATN01549 | Chiocchetti | Mauro | Eternamente Ciapotoni | 31,00 | 22,00 | 49,00 |
19 | ITATN04350 | Folgheraiter | Luca | Hey Team All' Ezzo | 22,00 | 21,00 | 30,00 |
20 | ITATN04587 | Vicenzi | Mattia | Hey Team All' Ezzo | 22,00 | 21,00 | 31,00 |
21 | ITATN00346 | Bonadiman | Omar | Team Centrale | 22,00 | 19,00 | 31,00 |
22 | ITATN02559 | Ruocco | Mauro | Moby Dick XXL | 14,00 | 16,00 | 17,00 |
23 | ITATN01309 | Peroni | Mirko | Team Centrale | 15,00 | 16,00 | 22,00 |
24 | ITATN03140 | Perini | Davide | Moby Dick XXL | 15,00 | 12,00 | 23,00 |
25 | ITATN03544 | Demartin | Mario | Eternamente Ciapotoni | 6,00 | 4,00 | 10,00 |
26 | ITATN03745 | Pedri | Sergio | Hey Team All' Ezzo | 5,00 | 2,00 | 8,00 |
27 | ITATN02155 | Vanzo | Lina Anna | Eternamente Ciapotoni | 3,00 | 0,00 | 6,00 |
|
|
Serie | Gruppo |
A | Gruppo 1 |
A | Gruppo 2 |
A | Gruppo 3 |
A | Gruppo 4 |
B | Gruppo 1 |
B | Gruppo 2 |
B | Gruppo 3 |
B | Gruppo 4 |
B | Gruppo 5 |
B | Gruppo 6 |
C | Gruppo 1 |
C | Gruppo 2 |
C | Gruppo 3 |
Grand Prix (Centro - Nord) Verona
23 - 24 Febbraio 2019
|
Grand Prix (Centro - Nord) Vicenza
16 - 17 Marzo 2019
|
|