Tornei Locali |
|
|
Provincia |
|
|
Classifica Squadra
|
Classifica | Squadra | Penalità | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | 7 Nani (A) | | 37 | 108 | 232 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Habanero Team | | 20 | 68 | 166 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Sturmstruppen | | 15 | 57 | 150 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Mustang Team | | 15 | 56 | 146 | 8 | | |
5 | Eagle Dart | | 13 | 51 | 140 | 8 | | |
|
Calendario e Risultati
|
|
Classifica Giocatori |
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets Giocati | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAUD00284 | Cantarutti | Antonino | 7 Nani | 30,00 | 56,00 | 16,00 |
2 | ITAUD03528 | Miceu | Mario | Sturmstruppen | 32,00 | 54,00 | 27,00 |
3 | ITAUD00106 | Maurizio | Patrik | Habanero Team | 30,00 | 51,00 | 26,00 |
4 | ITAUD03304 | Mijatovic | Alen | 7 Nani | 27,00 | 50,00 | 11,00 |
5 | ITAUD00198 | Genuzio | Marco | 7 Nani | 28,00 | 47,00 | 21,00 |
6 | ********** | ********** | ********** | Mustang Team | 32,00 | 46,00 | 31,00 |
7 | ITAUD02307 | Olivo | Paolo | Sturmstruppen | 30,00 | 38,00 | 38,00 |
8 | ITAUD03300 | Vittor | Cristian | Eagle Dart | 27,00 | 36,00 | 34,00 |
9 | ITAUD03540 | Schiff | Alessandro | 7 Nani | 19,00 | 34,00 | 15,00 |
10 | ITAUD03517 | Virili | Franco | Mustang Team | 24,00 | 30,00 | 31,00 |
11 | ITAUD03464 | Bagolin | Maurizio | Habanero Team | 21,00 | 29,00 | 19,00 |
12 | ITAUD03543 | Plicanic | Semsudin | Eagle Dart | 27,00 | 29,00 | 31,00 |
13 | ********** | ********** | ********** | Eagle Dart | 27,00 | 28,00 | 42,00 |
14 | ********** | ********** | ********** | Mustang Team | 18,00 | 26,00 | 16,00 |
15 | ITAUD02378 | Moras | Nicoletta | Habanero Team | 19,00 | 26,00 | 22,00 |
16 | ITAUD03524 | Bagolin | Erik | Habanero Team | 21,00 | 25,00 | 30,00 |
17 | ITAUD01631 | Marinutti | Marco | Sturmstruppen | 24,00 | 22,00 | 39,00 |
18 | ITAUD02593 | Vrech | Daniele | Eagle Dart | 14,00 | 20,00 | 17,00 |
19 | ITAUD00520 | Fornasarig | Michele | 7 Nani | 18,00 | 20,00 | 25,00 |
20 | ********** | ********** | ********** | Mustang Team | 22,00 | 19,00 | 35,00 |
21 | ITAUD03534 | Facchinetti | Nicola | Sturmstruppen | 16,00 | 14,00 | 24,00 |
22 | ITAUD03529 | Bozac | Valter | Mustang Team | 18,00 | 14,00 | 31,00 |
23 | ITAUD03536 | Di Bon | Gianluca | Habanero Team | 21,00 | 12,00 | 36,00 |
24 | ITAUD03440 | Noni | Andrea | Habanero Team | 7,00 | 11,00 | 6,00 |
25 | ITAUD01712 | Corbatto | Giovanni | Eagle Dart | 14,00 | 11,00 | 22,00 |
26 | ITAUD00940 | Rodella | Giovanni | 7 Nani | 6,00 | 9,00 | 6,00 |
27 | ITAUD03439 | Fernetich | Giuliano | Eagle Dart | 15,00 | 7,00 | 27,00 |
28 | ITAUD03539 | Alan | Hasib Iftekhar | Sturmstruppen | 9,00 | 5,00 | 18,00 |
29 | ITAUD03357 | Lugnan | Giorgia | Sturmstruppen | 17,00 | 5,00 | 32,00 |
30 | ********** | ********** | ********** | Mustang Team | 4,00 | 3,00 | 6,00 |
31 | ********** | ********** | ********** | Mustang Team | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
32 | ITAUD03445 | Franco | Bruno | Habanero Team | 4,00 | 1,00 | 8,00 |
33 | ITAUD03476 | Marcenaro | Monica Alicia | Habanero Team | 5,00 | 1,00 | 10,00 |
34 | ********** | ********** | ********** | Mustang Team | 2,00 | 0,00 | 4,00 |
35 | ITAUD03538 | Marega | Fabiola | Eagle Dart | 4,00 | 0,00 | 8,00 |
36 | ITAUD03520 | Prapotnich | Giordano | Mustang Team | 6,00 | 0,00 | 12,00 |
|
|
Serie | Gruppo |
B | Gruppo 1 |
B | Gruppo 2 |
Grand Prix (Centro - Nord) Verona
23 - 24 Febbraio 2019
|
Grand Prix (Centro - Nord) Vicenza
16 - 17 Marzo 2019
|
|