Tornei Locali |
|
|
Provincia |
|
|
Classifica Squadra
|
Classifica | Squadra | Penalità | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Country Bullseye | | 54 | 159 | 340 | 12 | Finale | Confermata |
2 | Equipe 180 A Chiude Però | | 34 | 115 | 269 | 12 | Finale | Confermata |
3 | Freccette Di Sherwood | | 19 | 78 | 198 | 12 | | |
4 | Winx Dart's | | 13 | 56 | 175 | 12 | | |
|
Calendario e Risultati
|
|
Classifica Giocatori |
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets Giocati | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAFR01194 | D'orazio | Stefano | Country Bullseye | 47,00 | 85,00 | 20,00 |
2 | ITAFR01289 | Di Poce | Stefano | Country Bullseye | 44,00 | 84,00 | 19,00 |
3 | ITAFR00947 | Pagnanelli | Raffaele | Equipe 180 A Chiude Però | 44,00 | 67,00 | 36,00 |
3 | ITAFR00919 | Rocca | Matteo | Equipe 180 A Chiude Però | 44,00 | 67,00 | 36,00 |
5 | ITAFR00462 | Piselli | Fabio | Equipe 180 A Chiude Però | 44,00 | 60,00 | 50,00 |
6 | ITAFR00159 | Caschera | Simone | Freccette Di Sherwood | 43,00 | 49,00 | 56,00 |
7 | ITAFR00348 | Bifolchi | Ermanno | Winx Dart's | 44,00 | 48,00 | 62,00 |
8 | ITAFR00632 | Tamburrini | Federico | Equipe 180 A Chiude Però | 48,00 | 48,00 | 74,00 |
9 | ITAFR01097 | D'orazio | Manuel | Country Bullseye | 35,00 | 47,00 | 42,00 |
10 | ITAFR00171 | Ferrari | Fabio | Freccette Di Sherwood | 40,00 | 41,00 | 58,00 |
11 | ITAFR00191 | Fiore | Stefano | Country Bullseye | 28,00 | 40,00 | 25,00 |
12 | ITAFR01249 | Bernardi | Alessio | Country Bullseye | 24,00 | 39,00 | 14,00 |
13 | ITAFR00251 | Facchini | Roberto | Winx Dart's | 43,00 | 39,00 | 73,00 |
14 | ITAFR00289 | Baldassarra | Marco | Winx Dart's | 44,00 | 37,00 | 71,00 |
15 | ITAFR00397 | Rea | Giovanni | Winx Dart's | 39,00 | 32,00 | 60,00 |
16 | ITAFR00516 | Compagnone | Roberto | Freccette Di Sherwood | 25,00 | 31,00 | 29,00 |
17 | ITAFR00471 | Pica | Salvatore | Freccette Di Sherwood | 29,00 | 25,00 | 40,00 |
18 | ITAFR00931 | Fiore | Edoardo | Country Bullseye | 14,00 | 21,00 | 9,00 |
19 | ITAFR00204 | Paolisso | Emilio | Freccette Di Sherwood | 22,00 | 19,00 | 35,00 |
20 | ITAFR00279 | Pernaselci | Danilo | Freccette Di Sherwood | 23,00 | 17,00 | 40,00 |
21 | ITAFR00715 | Salvatore | Pietro | Equipe 180 A Chiude Però | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
22 | ITAFR00164 | Petricca | Fabio | Winx Dart's | 22,00 | 8,00 | 42,00 |
23 | ITAFR00193 | Antonini | Walter | Freccette Di Sherwood | 10,00 | 6,00 | 18,00 |
|
|
Serie | Gruppo |
A | Gruppo 1 |
B | Gruppo 1 |
C | Gruppo 1 |
C | Gruppo 2 |
C | Gruppo 3 |
Mixed | Gruppo 1 |
Mixed | Gruppo 2 |
Mixed | Gruppo 3 |
Grand Prix (Centro - Sud) Lazio
23 - 24 Febbraio 2019
|
|