Tornei Locali |
|
|
Provincia |
|
|
Classifica Squadra
|
Classifica | Squadra | Penalità | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Freccia Rossa | | 43 | 129 | 295 | 12 | Finale | Confermata |
2 | Gli Arcieri Del Lago | | 41 | 129 | 296 | 12 | Finale | Confermata |
3 | Hangover Dart | | 35 | 109 | 272 | 12 | Finale | Confermata |
4 | Desperados | | 33 | 108 | 258 | 12 | Finale | - |
5 | Over The Top | | 30 | 103 | 249 | 12 | | |
6 | Gli Annanzibar | | 16 | 73 | 197 | 12 | | |
7 | La Contrada | | 12 | 63 | 187 | 12 | | |
|
Calendario e Risultati
|
|
Classifica Giocatori |
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets Giocati | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAFR01279 | Lorini | Luca | Over The Top | 48,00 | 80,00 | 36,00 |
2 | ITAFR01383 | Narducci | Emiliano | Desperados | 48,00 | 77,00 | 33,00 |
3 | ITAFR01333 | Campagna | Simone | La Contrada | 48,00 | 73,00 | 48,00 |
4 | ITAFR01043 | Panacci | Giampiero | Gli Arcieri Del Lago | 40,00 | 66,00 | 23,00 |
5 | ITAFR01041 | Gabriele | Luigi | Freccia Rossa | 36,00 | 63,00 | 21,00 |
6 | ITAFR00904 | Patrizi | Marco | Hangover Dart | 40,00 | 59,00 | 45,00 |
7 | ITAFR00891 | Patrizi | Matteo | Hangover Dart | 38,00 | 58,00 | 32,00 |
8 | ITAFR01272 | D'agostino | Massimiliano | Gli Annanzibar | 48,00 | 57,00 | 63,00 |
9 | ITAFR01127 | Gabriele | Davide | Over The Top | 48,00 | 56,00 | 65,00 |
10 | ITAFR01283 | Gabriele | Edoardo | Desperados | 41,00 | 54,00 | 45,00 |
11 | ITAFR00590 | Mastroianni | Benedetto | Gli Arcieri Del Lago | 34,00 | 53,00 | 31,00 |
12 | ITAFR00860 | Bruni | Luca | Hangover Dart | 36,00 | 53,00 | 40,00 |
13 | ITAFR01460 | Muscedere | Jacopo | Gli Arcieri Del Lago | 39,00 | 52,00 | 40,00 |
14 | ITAFR01207 | Lorini | Loris | Over The Top | 47,00 | 52,00 | 64,00 |
15 | ITAFR00948 | Contino | Ettore | Freccia Rossa | 41,00 | 50,00 | 46,00 |
16 | ITAFR01121 | Carinci | Davide | Desperados | 41,00 | 49,00 | 56,00 |
17 | ITAFR00652 | Caschera | Andrea | Gli Arcieri Del Lago | 30,00 | 48,00 | 29,00 |
18 | ********** | ********** | ********** | Freccia Rossa | 32,00 | 45,00 | 34,00 |
19 | ********** | ********** | ********** | Freccia Rossa | 32,00 | 43,00 | 40,00 |
20 | ITAFR01052 | Salvucci | Franco | Gli Annanzibar | 40,00 | 43,00 | 57,00 |
21 | ITAFR01170 | Palombi | Andrea | Over The Top | 48,00 | 43,00 | 72,00 |
22 | ITAFR01309 | Quintiliani | Livio | Gli Annanzibar | 40,00 | 42,00 | 58,00 |
23 | ITAFR00557 | Quaglieri | Sante | Freccia Rossa | 27,00 | 39,00 | 26,00 |
24 | ********** | ********** | ********** | Hangover Dart | 40,00 | 37,00 | 61,00 |
25 | ITAFR00302 | Di Carlo | Matteo | Gli Arcieri Del Lago | 32,00 | 35,00 | 45,00 |
26 | ITAFR00794 | Cerro | Francesco | Desperados | 36,00 | 35,00 | 54,00 |
27 | ********** | ********** | ********** | Gli Annanzibar | 31,00 | 34,00 | 45,00 |
28 | ITAFR01414 | Cerroni | Giuseppe | La Contrada | 42,00 | 33,00 | 68,00 |
29 | ITAFR00953 | Capua | Alessio | Hangover Dart | 20,00 | 31,00 | 23,00 |
30 | ITAFR00958 | Moro | Dino | La Contrada | 46,00 | 31,00 | 87,00 |
31 | ITAFR01425 | Cerroni | Andrea | La Contrada | 40,00 | 27,00 | 67,00 |
32 | ITAFR00908 | D'andrea | Claudio | Freccia Rossa | 17,00 | 24,00 | 18,00 |
33 | ITAFR00403 | Alonzi | Massimo | Desperados | 22,00 | 24,00 | 28,00 |
34 | ITAFR00101 | Morsilli | Mauro | Gli Arcieri Del Lago | 17,00 | 22,00 | 20,00 |
35 | ITAFR01446 | Antonellis | Bruno | Gli Annanzibar | 20,00 | 12,00 | 34,00 |
36 | ********** | ********** | ********** | Hangover Dart | 10,00 | 10,00 | 16,00 |
37 | ITAFR00962 | Moro | Jacopo | La Contrada | 14,00 | 10,00 | 21,00 |
38 | ITAFR01149 | Micheli | Riccardo | Freccia Rossa | 6,00 | 9,00 | 5,00 |
39 | ITAFR01211 | Sciucco | Alessio | Hangover Dart | 8,00 | 7,00 | 12,00 |
40 | ITAFR00863 | Pupparo | Emanuele | Desperados | 4,00 | 5,00 | 7,00 |
41 | ITAFR01447 | Gentilucci | Marta | Gli Annanzibar | 13,00 | 4,00 | 26,00 |
42 | ITAFR00753 | Caringi | Alessio | Freccia Rossa | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
43 | ITAFR01298 | Giusmeni | Matteo | La Contrada | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
44 | ITAFR01356 | Abballe | Elisa | Over The Top | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
|
|
Serie | Gruppo |
A | Gruppo 1 |
B | Gruppo 1 |
C | Gruppo 1 |
C | Gruppo 2 |
C | Gruppo 3 |
Mixed | Gruppo 1 |
Mixed | Gruppo 2 |
Mixed | Gruppo 3 |
Grand Prix (Centro - Sud) Lazio
23 - 24 Febbraio 2019
|
|