Tornei Locali |
|
|
Provincia |
|
|
Classifica Squadra
|
Classifica | Squadra | Penalità | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Manz Manz Dart | | 23 | 70 | 153 | 6 | Finale | Confermata |
2 | Only Tazz | | 19 | 58 | 133 | 6 | Finale | Confermata |
3 | Cantina Effendi 1860 | | 10 | 40 | 109 | 6 | Finale | Confermata |
4 | I Barboni | | 8 | 36 | 97 | 6 | | |
5 | Fantasy 24 (Ritirata) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
Calendario e Risultati
|
|
Classifica Giocatori |
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets Giocati | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITACH01805 | Pennetta | Angelo Giuseppe | Manz Manz Dart | 24,00 | 44,00 | 9,00 |
2 | ITACH01651 | Di Rico | Nicola | Manz Manz Dart | 24,00 | 43,00 | 9,00 |
3 | ITACH01712 | De Grandis | Giancarlo | Cantina Effendi 1860 | 24,00 | 30,00 | 33,00 |
4 | ITACH01922 | Shahaj | Marjo | Only Tazz | 20,00 | 29,00 | 17,00 |
5 | ITACH01782 | Tracchia | Sandro | Only Tazz | 18,00 | 28,00 | 18,00 |
6 | ITACH01657 | Orsini | Ersilia | Manz Manz Dart | 16,00 | 25,00 | 15,00 |
7 | ITACH01915 | Valerio | Anastasia | Only Tazz | 19,00 | 25,00 | 20,00 |
8 | ITACH01797 | Di Santo | Melissa | Cantina Effendi 1860 | 15,00 | 22,00 | 16,00 |
9 | ITACH01781 | Torosantucci | Maurizio | Only Tazz | 16,00 | 22,00 | 14,00 |
10 | ITACH01532 | Polidoro | Paolo | Cantina Effendi 1860 | 18,00 | 20,00 | 26,00 |
11 | ITACH01384 | Sansiviero | Angelo | I Barboni | 16,00 | 19,00 | 21,00 |
12 | ITACH01888 | Sora | Antonio | Cantina Effendi 1860 | 18,00 | 16,00 | 28,00 |
13 | ITACH02004 | Ciavatta | Danilo | I Barboni | 16,00 | 14,00 | 24,00 |
14 | ITACH02056 | Vennitti | Giuseppe | I Barboni | 11,00 | 13,00 | 12,00 |
15 | ITACH01977 | Sisti | Benedetta | I Barboni | 15,00 | 13,00 | 21,00 |
16 | ITACH01650 | Serra | Manuela | Manz Manz Dart | 8,00 | 12,00 | 10,00 |
17 | ITACH01516 | Liberatoscioli | Matteo Maria | Cantina Effendi 1860 | 12,00 | 11,00 | 17,00 |
18 | ITACH01978 | Sforza | Sara | I Barboni | 13,00 | 11,00 | 20,00 |
19 | ITACH01914 | Arrizza | Elena | Only Tazz | 9,00 | 10,00 | 14,00 |
20 | ITACH01729 | Di Rosso | Michel | Only Tazz | 14,00 | 10,00 | 23,00 |
21 | ITACH02023 | Di Martino | Matteo | Manz Manz Dart | 7,00 | 9,00 | 7,00 |
22 | ITACH02099 | Di Nardo | Stefano | I Barboni | 13,00 | 8,00 | 25,00 |
23 | ITACH01577 | Biondino | Antonio | Manz Manz Dart | 7,00 | 7,00 | 10,00 |
24 | ITACH00788 | Sciascia | Gennaro | I Barboni | 8,00 | 7,00 | 11,00 |
25 | ITACH01889 | Del Re | Fiorangela | Cantina Effendi 1860 | 9,00 | 4,00 | 16,00 |
26 | ITACH01652 | Cericola | Pietro | Manz Manz Dart | 6,00 | 3,00 | 10,00 |
27 | ITACH01608 | Galante | Miguel Enrique | Manz Manz Dart | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
|
|
Serie | Gruppo |
A | Gruppo 1 |
B | Gruppo 1 |
B | Gruppo 2 |
C | Gruppo 1 |
C | Gruppo 2 |
C | Gruppo 3 |
C | Gruppo 4 |
C | Gruppo 5 |
Mixed | Gruppo 1 |
Mixed | Gruppo 2 |
Mixed | Gruppo 3 |
Mixed | Gruppo 4 |
Grand Prix (Centro - Sud) Lazio
23 - 24 Febbraio 2019
|
|