Tornei Locali |
|
|
Provincia |
|
|
Classifica Squadra
|
Classifica | Squadra | Penalità | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Nem K Fa "Originals" (A) | | 42 | 121 | 271 | 10 | Finale | Confermata |
2 | Hakuna Matata Darts Team | | 39 | 119 | 261 | 10 | Finale | Confermata |
3 | 78 MasterTeam | | 16 | 58 | 153 | 8 | Finale | - |
4 | Skanderberg | | 10 | 44 | 126 | 7 | Finale | Confermata |
5 | Morgana | | 6 | 26 | 64 | 5 | | |
6 | Freccette Tricolore | | 2 | 23 | 66 | 6 | | |
|
Calendario e Risultati
|
|
Classifica Giocatori |
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets Giocati | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITACB00706 | D'abramo | Davide | Nem K Fa "Originals" | 38,00 | 74,00 | 16,00 |
2 | ITACB00916 | Zotti | Gianluca | Hakuna Matata Darts Team | 40,00 | 72,00 | 24,00 |
3 | ITACB00438 | Garofalo | Michael | Nem K Fa "Originals" | 37,00 | 57,00 | 34,00 |
4 | ITACB00132 | Zotti | Michael | Hakuna Matata Darts Team | 33,00 | 52,00 | 27,00 |
5 | ITACB00635 | Di Lallo | Marco | Nem K Fa "Originals" | 34,00 | 51,00 | 35,00 |
6 | ITACB01104 | Pasto' | Luigi | Hakuna Matata Darts Team | 28,00 | 44,00 | 21,00 |
7 | ITACB00524 | Iannaccone | Nicola | 78 MasterTeam | 32,00 | 44,00 | 36,00 |
8 | ITACB00137 | D'onofrio | Giovanni | Hakuna Matata Darts Team | 23,00 | 34,00 | 21,00 |
9 | ITACB00853 | Fratta | Luisana | 78 MasterTeam | 28,00 | 31,00 | 39,00 |
10 | ********** | ********** | ********** | Skanderberg | 24,00 | 29,00 | 25,00 |
11 | ITACB00112 | Gioia | Jonni | 78 MasterTeam | 20,00 | 28,00 | 22,00 |
12 | ********** | ********** | ********** | Skanderberg | 26,00 | 28,00 | 25,00 |
13 | ITACB00585 | De Lerma | Emanuele | Nem K Fa "Originals" | 16,00 | 27,00 | 15,00 |
14 | ITACB00684 | Capocefalo | Stefano | Nem K Fa "Originals" | 20,00 | 25,00 | 23,00 |
15 | ********** | ********** | ********** | Skanderberg | 25,00 | 25,00 | 29,00 |
16 | ITACB00794 | Plescia | Luca | Hakuna Matata Darts Team | 16,00 | 24,00 | 13,00 |
17 | ITACB01101 | La Selva | Luigi | Freccette Tricolore | 24,00 | 23,00 | 33,00 |
18 | ITACB01003 | Servillo | Domenico | Morgana | 13,00 | 19,00 | 12,00 |
19 | ITACB01150 | Corbo | Nicola | Hakuna Matata Darts Team | 20,00 | 19,00 | 26,00 |
20 | ITACB00680 | Ceccarelli | Giuseppe | Nem K Fa "Originals" | 15,00 | 18,00 | 19,00 |
21 | ITACB00969 | Scotece | Rito Vito | 78 MasterTeam | 20,00 | 18,00 | 31,00 |
22 | ********** | ********** | ********** | Skanderberg | 18,00 | 17,00 | 26,00 |
23 | ITACB00999 | Pietropaolo | Fabrizio | Morgana | 19,00 | 17,00 | 27,00 |
24 | ITACB00511 | Matuskovicova | Lenka | 78 MasterTeam | 16,00 | 16,00 | 23,00 |
25 | ITACB01087 | Fiore | Giuseppe | Morgana | 20,00 | 14,00 | 33,00 |
26 | ITACB00436 | Cannavina | Giuseppe | Freccette Tricolore | 15,00 | 11,00 | 24,00 |
27 | ITACB00437 | Gasbarrino | Angelo Michele | Freccette Tricolore | 24,00 | 11,00 | 45,00 |
28 | ********** | ********** | ********** | Skanderberg | 6,00 | 9,00 | 6,00 |
29 | ITACB00800 | Di Maio | Stefano | 78 MasterTeam | 12,00 | 9,00 | 21,00 |
30 | ITACB01123 | Ciaburri | Giuseppe | Freccette Tricolore | 8,00 | 8,00 | 12,00 |
31 | ********** | ********** | ********** | Skanderberg | 15,00 | 7,00 | 27,00 |
32 | ********** | ********** | ********** | Freccette Tricolore | 17,00 | 7,00 | 31,00 |
33 | ITACB01173 | Storto | Pasquale | Morgana | 16,00 | 6,00 | 30,00 |
34 | ITACB01161 | Striano | Giacomo | Freccette Tricolore | 8,00 | 4,00 | 15,00 |
35 | ********** | ********** | ********** | Skanderberg | 10,00 | 4,00 | 20,00 |
36 | ITACB01174 | Ferrao | Pasquale | Morgana | 12,00 | 4,00 | 20,00 |
|
|
Serie | Gruppo |
B | Gruppo 1 |
C | Gruppo 1 |
Grand Prix (Centro - Sud) Lazio
23 - 24 Febbraio 2019
|
|