Tornei Locali |
|
|
Provincia |
|
|
Classifica Squadra
|
Classifica | Squadra | Penalità | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Che Scimmia | | 4 | 0 | 65 | 2 | | |
2 | Joker Steel Group | | 2 | 0 | 57 | 2 | | |
3 | Maleficent | | 0 | 0 | 25 | 2 | | |
|
Calendario e Risultati
|
|
Classifica Giocatori |
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets Giocati | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITASI00114 | Angiolini | Lorenzo | Joker Steel Group | 8,00 | 22,00 | 2,00 |
2 | ITAPG04112 | Titi | Jean Paul | Che Scimmia | 8,00 | 20,00 | 4,00 |
3 | ITAPG04257 | Alunno | Gabriele | Che Scimmia | 8,00 | 17,00 | 7,00 |
4 | ITAAR00375 | Monami | Cesare | Joker Steel Group | 8,00 | 16,00 | 8,00 |
5 | ITAPG04256 | Volpini | Michael | Che Scimmia | 8,00 | 15,00 | 9,00 |
6 | ITAPG03447 | Grieco | Samuele | Joker Steel Group | 8,00 | 13,00 | 11,00 |
7 | ITAPG04255 | Cardinali | Stefano | Che Scimmia | 5,00 | 9,00 | 6,00 |
8 | ITAAR00412 | Palini | Alessandro | Maleficent | 8,00 | 9,00 | 15,00 |
9 | ITAPG04260 | Alunno | Pamela | Maleficent | 8,00 | 6,00 | 18,00 |
10 | ITASI00195 | Rosati | Antonio | Maleficent | 8,00 | 5,00 | 19,00 |
10 | ITAPG04259 | Zappella | Concetta | Maleficent | 8,00 | 5,00 | 19,00 |
12 | ITAPG04258 | Olivi | Cristiano | Che Scimmia | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
13 | ITAPG03449 | Terrosi | Francesca | Joker Steel Group | 4,00 | 2,00 | 10,00 |
13 | ITAAR00411 | Sandroni | Sonia | Joker Steel Group | 4,00 | 2,00 | 10,00 |
|
|
Serie | Gruppo |
Steel | Gruppo 1 |
Grand Prix (Centro - Sud) Lazio
23 - 24 Febbraio 2019
|
|