Top 10 in provincia suddivisi per categoria
Categoria:
A
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAMN01731 | Pulga | Gionata | Rosendart | 56,00 | 98,00 | 33,00 |
2 | ITAMN00334 | Nastasi | Luca | Rosendart | 53,00 | 92,00 | 36,00 |
3 | ITAMN01207 | Benazzi | Patrick | I-Bonito's | 54,00 | 79,00 | 58,00 |
4 | ITAMN00920 | Soncini | Fabio | Bar Loris | 49,00 | 74,00 | 44,00 |
5 | ITAMN01493 | Sereni | Mirco | " Le Marionette " | 51,00 | 74,00 | 58,00 |
7 | ITAMN00193 | Menegatti | Jonata | Team Project | 42,00 | 67,00 | 36,00 |
8 | ITAMN01452 | Artioli | Mirco | Bar Loris | 44,00 | 65,00 | 46,00 |
10 | ITAMN00061 | Capucci | Fausto | Team Project | 42,00 | 60,00 | 39,00 |
|
Categoria:
B
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAMN01668 | Gaboardi | Marco | " Le Marionette " | 43,00 | 64,00 | 40,00 |
2 | ITAMN01760 | Sartori | Nicola | I Pandistelle | 36,00 | 63,00 | 22,00 |
3 | ITAMN01434 | Marchini | Andrea | Green Power | 30,00 | 54,00 | 18,00 |
4 | ITAMN00483 | Scattolini | Damiano | Tiriam A Campari | 30,00 | 49,00 | 22,00 |
5 | ITAMN01683 | Rodella | Giuseppe | Tiriam A Campari | 27,00 | 45,00 | 16,00 |
6 | ITAMN01806 | Galvani | Alex | I Pandistelle | 32,00 | 42,00 | 35,00 |
7 | ITAMN01629 | Galeotti | Corrado | All Do Brodo | 32,00 | 42,00 | 39,00 |
8 | ITAMN00668 | Moi | Davide | Gli Sbronzi Di Riace | 39,00 | 42,00 | 58,00 |
9 | ITAMN01494 | Longhi | Enrico | Green Power | 24,00 | 41,00 | 15,00 |
10 | ITAMN01742 | Santi | Andrea | I Pandistelle | 27,00 | 41,00 | 23,00 |
|
Categoria:
C
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAMN01617 | Patuzzo | Michel | Poker Darts | 48,00 | 88,00 | 20,00 |
2 | ITAMN01761 | Contesini | Gabriele | I Camparones | 45,00 | 84,00 | 21,00 |
3 | ITAMN00968 | Cavallini | Vittorio | Bet Club | 48,00 | 76,00 | 35,00 |
5 | ITAMN00952 | Ghirardelli | Alessio | Over The Top | 40,00 | 72,00 | 21,00 |
6 | ITAMN01551 | Grandisoli | Mattia | Over The Top | 40,00 | 69,00 | 33,00 |
7 | ITAMN01778 | Marchetti | Alex | Bet Club | 48,00 | 68,00 | 43,00 |
8 | ITAMN01818 | Pasotto | Artur | Rosendart | 40,00 | 67,00 | 31,00 |
9 | ITAMN00947 | Muchetti | Massimiliano | Poker Darts | 39,00 | 63,00 | 35,00 |
10 | ITAMN01278 | Viale | Federico | All Do Brodo | 37,00 | 60,00 | 30,00 |
|
Categoria:
C (F)
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAMN01627 | Zani | Elisa | Top Dart | 50,00 | 58,00 | 72,00 |
2 | ITAMN01168 | Pradella | Nicole | Poker Darts | 33,00 | 41,00 | 44,00 |
3 | ITAMN01564 | Grassi | Monia | Poker Darts | 29,00 | 38,00 | 33,00 |
4 | ITAMN00262 | Sedenali | Monia | Le Alette di Pollo | 28,00 | 33,00 | 33,00 |
5 | ITAMN01545 | Bellini | Marlene | 69 | 29,00 | 31,00 | 35,00 |
6 | ITAMN01718 | Capuci | Serena | Top Dart | 35,00 | 24,00 | 60,00 |
7 | ITAMN01556 | Pollano | Giuseppina | 69 | 24,00 | 13,00 | 42,00 |
8 | ITAMN01736 | Malucci | Melania | All Do Brodo | 28,00 | 13,00 | 53,00 |
9 | ITAMN01751 | Gazzani | Pamela | All Do Brodo | 21,00 | 12,00 | 34,00 |
10 | ITAMN01636 | Casetto | Consuelo | Turbotubbies 2.0 | 10,00 | 9,00 | 17,00 |
|
Categoria:
D
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAMN01814 | Leorati | Francesco | Wodoo Darts | 44,00 | 69,00 | 38,00 |
2 | ITAMN01840 | Maiavacca | Giuseppe | Bet Club | 48,00 | 65,00 | 54,00 |
3 | ITAMN01842 | Sacchelli | Luca | I Camparones | 37,00 | 63,00 | 28,00 |
4 | ITAMN01830 | Morandi | Luca | Delirium Dart | 31,00 | 56,00 | 19,00 |
5 | ITAMN01315 | Paghera | Gianfranco | L'Era Glaciale | 44,00 | 50,00 | 61,00 |
6 | ITAMN01844 | Alaimo | Angelo | Le Alette di Pollo | 40,00 | 49,00 | 54,00 |
7 | ITAMN01856 | Del Sorbo | Antonio | Arrow's | 32,00 | 42,00 | 34,00 |
8 | ITAMN00975 | Gandolfi | Paolo | Wodoo Darts | 40,00 | 42,00 | 58,00 |
9 | ITAMN01831 | Morandi | Giacomo | Delirium Dart | 31,00 | 41,00 | 34,00 |
10 | ITAMN01832 | Fattori | Mario Ledish | Delirium Dart | 28,00 | 38,00 | 30,00 |
|
Categoria:
D (F)
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAMN01839 | Balsamo | Grazia | Bet Club | 48,00 | 69,00 | 45,00 |
2 | ITAMN01843 | Bonora | Francesca | Le Alette di Pollo | 40,00 | 62,00 | 37,00 |
3 | ITAMN01072 | Pasini | Katjusha | Wodoo Darts | 48,00 | 57,00 | 55,00 |
4 | ITAMN01861 | Mastroianni | Gloria | Arrow's | 25,00 | 8,00 | 48,00 |
5 | ITAMN00658 | Dara | Anna | Le Alette di Pollo | 9,00 | 6,00 | 15,00 |
6 | ITAMN01050 | Rosignoli | Irene | Le Alette di Pollo | 5,00 | 5,00 | 7,00 |
7 | ITAMN01325 | Bozzoli | Katia | L'Era Glaciale | 16,00 | 5,00 | 30,00 |
8 | ITAMN01838 | Miglioli | Laura | Top Dart | 11,00 | 3,00 | 21,00 |
9 | ITAMN01862 | Ghelfo | Lisa | Darts Style | 8,00 | 1,00 | 16,00 |
10 | ITAMN01841 | Loche | Sara | Poker Darts | 13,00 | 1,00 | 26,00 |
|
|
|
|
|
Serie | Gruppo |
A | Gruppo 1 |
B | Gruppo 1 |
B | Gruppo 2 |
C | Gruppo 1 |
C | Gruppo 2 |
Grand Prix (Centro - Nord) Verona
23 - 24 Febbraio 2019
|
Grand Prix (Centro - Nord) Vicenza
16 - 17 Marzo 2019
|
|