Top 10 in provincia suddivisi per categoria
Categoria:
A
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAUD00284 | Cantarutti | Antonino | 7 Nani | 30,00 | 56,00 | 16,00 |
3 | ITAUD03304 | Mijatovic | Alen | 7 Nani | 27,00 | 50,00 | 11,00 |
4 | ITAUD00198 | Genuzio | Marco | 7 Nani | 28,00 | 47,00 | 21,00 |
9 | ITAUD00636 | Domenis | Giorgio | Puhi | 26,00 | 32,00 | 28,00 |
10 | ITAUD03455 | Donato | Alessandro | Cap O Tas | 21,00 | 24,00 | 30,00 |
|
Categoria:
B
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAUD03363 | Contento | Maurizio | Splendart's | 32,00 | 63,00 | 7,00 |
2 | ITAUD03528 | Miceu | Mario | Sturmstruppen | 32,00 | 54,00 | 27,00 |
3 | ITAUD00106 | Maurizio | Patrik | Habanero Team | 30,00 | 51,00 | 26,00 |
5 | ITAUD02307 | Olivo | Paolo | Sturmstruppen | 30,00 | 38,00 | 38,00 |
6 | ITAUD03300 | Vittor | Cristian | Eagle Dart | 27,00 | 36,00 | 34,00 |
7 | ITAUD00878 | Braida | Davide | Splendart's | 25,00 | 35,00 | 27,00 |
8 | ITAUD02477 | Parolisi | Luca | Hot Sciot | 28,00 | 35,00 | 28,00 |
9 | ITAUD03540 | Schiff | Alessandro | 7 Nani | 19,00 | 34,00 | 15,00 |
10 | ITAUD03380 | Braida | Daniele | Splendart's | 24,00 | 30,00 | 24,00 |
|
Categoria:
C
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAUD00557 | Trani | Giorgio Ranieri | Hot Sciot | 28,00 | 43,00 | 24,00 |
3 | ITAUD03524 | Bagolin | Erik | Habanero Team | 21,00 | 25,00 | 30,00 |
4 | ITAUD03525 | Braida | Francesco | Splendart's | 25,00 | 15,00 | 46,00 |
5 | ITAUD03526 | Braida | Riccardo | Splendart's | 18,00 | 13,00 | 29,00 |
6 | ITAUD01712 | Corbatto | Giovanni | Eagle Dart | 14,00 | 11,00 | 22,00 |
7 | ITAUD03263 | Franco | Giorgio | Skulls Dart Club | 10,00 | 8,00 | 17,00 |
8 | ITAUD00119 | Ormellese | Roberto | Skulls Dart Club | 6,00 | 1,00 | 12,00 |
|
Categoria:
C (F)
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAUD02378 | Moras | Nicoletta | Habanero Team | 19,00 | 26,00 | 22,00 |
3 | ITAUD03357 | Lugnan | Giorgia | Sturmstruppen | 17,00 | 5,00 | 32,00 |
4 | ITAUD03476 | Marcenaro | Monica Alicia | Habanero Team | 5,00 | 1,00 | 10,00 |
|
Categoria:
D
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAUD03543 | Plicanic | Semsudin | Eagle Dart | 27,00 | 29,00 | 31,00 |
3 | ITAUD00423 | Facchinetti | Michele | Hot Sciot | 25,00 | 24,00 | 34,00 |
4 | ITAUD03544 | Golinski | Patryk | Skulls Dart Club | 22,00 | 23,00 | 29,00 |
6 | ITAUD03534 | Facchinetti | Nicola | Sturmstruppen | 16,00 | 14,00 | 24,00 |
7 | ITAUD03536 | Di Bon | Gianluca | Habanero Team | 21,00 | 12,00 | 36,00 |
8 | ITAUD03539 | Alan | Hasib Iftekhar | Sturmstruppen | 9,00 | 5,00 | 18,00 |
|
Categoria:
D (F)
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAUD03538 | Marega | Fabiola | Eagle Dart | 4,00 | 0,00 | 8,00 |
|
|
|
|
|
Serie | Gruppo |
B | Gruppo 1 |
B | Gruppo 2 |
Grand Prix (Centro - Nord) Verona
23 - 24 Febbraio 2019
|
Grand Prix (Centro - Nord) Vicenza
16 - 17 Marzo 2019
|
|