Categoria:
A
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
3 | ITATS00243 | Brumetz | Stefano | Why Not? | 24,00 | 43,00 | 17,00 |
5 | ITATS00190 | Vecchiet | Christian | Why Not? | 17,00 | 37,00 | 14,00 |
10 | ITATS00244 | Grande | Andrea | Why Not? | 11,00 | 15,00 | 18,00 |
|
Categoria:
B
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
2 | ITATS00355 | Milinco | Mitja | Why Not? | 23,00 | 52,00 | 5,00 |
4 | ITAUD03363 | Contento | Maurizio | Steel Dart | 16,00 | 42,00 | 6,00 |
8 | ITATS00348 | Simic | Dejan | Baiamonteam | 16,00 | 32,00 | 16,00 |
9 | ITATS00345 | Huric | Hazim | Baiamonteam | 22,00 | 32,00 | 22,00 |
|
Categoria:
B (F)
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITATS00277 | Giosento | Gioia | Pitbull Matto | 20,00 | 8,00 | 40,00 |
|
Categoria:
C
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
3 | ITATS00251 | Livic | Ornella | Dark Ladies | 10,00 | 7,00 | 23,00 |
|
Categoria:
C (F)
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITATS00254 | Menini | Ylenia | Dark Ladies | 28,00 | 40,00 | 44,00 |
3 | ITATS00223 | Lorenzi | Manuela | Dark Ladies | 26,00 | 29,00 | 49,00 |
4 | ITATS00208 | Motta | Eleonora | Dark Ladies | 16,00 | 16,00 | 32,00 |
7 | ITATS00174 | Divo | Cristina | Il Calabrone | 8,00 | 10,00 | 14,00 |
10 | ITATS00115 | Brun | Silvia | Dark Ladies | 10,00 | 5,00 | 25,00 |
|
Categoria:
D
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
2 | ITATS00391 | Almerigotti | Nicholas | Bulli E Pupe | 19,00 | 35,00 | 22,00 |
6 | ITATS00397 | Cerut | Alessandro | Steel Dart | 15,00 | 15,00 | 30,00 |
7 | ITATS00396 | De Marchi | Federico | Steel Dart | 16,00 | 15,00 | 33,00 |
9 | ITATS00383 | Zaytsev | Dimitri | Pitbull Matto | 28,00 | 12,00 | 60,00 |
10 | ITATS00390 | Fonda | Davide | Il Calabrone | 6,00 | 10,00 | 8,00 |
|