Top 10 in provincia suddivisi per categoria
Categoria:
B
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAFC00103 | Ferracuti | Fausto | Geriatric Team | 32,00 | 49,00 | 29,00 |
2 | ITAFC00104 | Fratti | Gianluca | Geriatric Team | 26,00 | 36,00 | 29,00 |
3 | ITAFC00100 | Tirro | Roberto | Geriatric Team | 20,00 | 29,00 | 20,00 |
4 | ITAFC00138 | Parmeggiani | Andrea | Geriatric Team | 16,00 | 14,00 | 22,00 |
5 | ITAFC00101 | Alvisi | Alan | Geriatric Team | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|
Categoria:
C
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITARN00302 | Zanchini | Andrea | Mojito Dart | 38,00 | 62,00 | 28,00 |
2 | ITARN00287 | Caggiano | Davide | Shinobi | 32,00 | 56,00 | 14,00 |
3 | ITARN00286 | Bartoletti | Mauro | Shinobi | 30,00 | 50,00 | 25,00 |
4 | ITARN00301 | Montanari | Alex | Shinobi | 10,00 | 15,00 | 10,00 |
5 | ITARN00276 | Drudi | Dimitri | Shinobi | 15,00 | 14,00 | 21,00 |
6 | ITAFC00102 | Della Vittoria | Adamo | Geriatric Team | 4,00 | 6,00 | 4,00 |
|
Categoria:
C (F)
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
1 | ITAFC00113 | Balasso | Elena | Shinobi | 19,00 | 18,00 | 30,00 |
|
Categoria:
D
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
2 | ITAFC00174 | Goron | Robert | Caffè Del Borgo | 39,00 | 64,00 | 33,00 |
3 | ITAFC00173 | Bossio | Danilo | Caffè Del Borgo | 43,00 | 57,00 | 50,00 |
4 | ITAFC00165 | Parigiani | Graziano | H- Eros Team | 44,00 | 55,00 | 52,00 |
5 | ITAFC00166 | Pompili | Giuseppe | H- Eros Team | 42,00 | 50,00 | 54,00 |
8 | ITAFC00168 | Fiori | Mirco | The Imbal Ad Borhella 26 | 32,00 | 43,00 | 31,00 |
9 | ITAFC00181 | Fiori | Enrico | Caffè Del Borgo | 31,00 | 38,00 | 38,00 |
|
Categoria:
D (F)
Posizione | NrTessera | Cognome | Nome | Squadra | Sets | Legs Vinti | Legs Persi |
2 | ITAFC00136 | Santonastasi | Sonia | Stardust_Team | 48,00 | 57,00 | 58,00 |
5 | ITAFC00164 | Panighelli | Barbara | H- Eros Team | 40,00 | 41,00 | 59,00 |
9 | ITAFC00169 | Nieli | Angela | The Imbal Ad Borhella 26 | 20,00 | 20,00 | 29,00 |
|
|
|
|
|
Serie | Gruppo |
C | Gruppo 1 |
C | Gruppo 2 |
Grand Prix (Centro - Nord) Verona
23 - 24 Febbraio 2019
|
Grand Prix (Centro - Nord) Vicenza
16 - 17 Marzo 2019
|
|